ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Public/BC_BRAT_Interior)

SouthCoast_Existing_Dam_Building_Capacity (1)
None: 0 dams None: 0 dams
Rare: 0 - 1 dams/km (0 - 2 dams/mi) Rare: 0 - 1 dams/km (0 - 2 dams/mi)
Occasional: 1 - 5 dams/km (2 - 8 dams/mi) Occasional: 1 - 5 dams/km (2 - 8 dams/mi)
Frequent: 5 - 15 dams/km (8 - 24 dams/mi) Frequent: 5 - 15 dams/km (8 - 24 dams/mi)
Pervasive: 15 - 40 dams/km (24 - 64 dams/mi) Pervasive: 15 - 40 dams/km (24 - 64 dams/mi)
SouthCoast_Historic_Dam_Building_Capacity (2)
None: 0 dams None: 0 dams
Rare: 0 - 1 dams/km (0 - 2 dams/mi) Rare: 0 - 1 dams/km (0 - 2 dams/mi)
Occasional: 1 - 5 dams/km (2 - 8 dams/mi) Occasional: 1 - 5 dams/km (2 - 8 dams/mi)
Frequent: 5 - 15 dams/km (8 - 24 dams/mi) Frequent: 5 - 15 dams/km (8 - 24 dams/mi)
Pervasive: 15 - 40 dams/km (24 - 64 dams/mi) Pervasive: 15 - 40 dams/km (24 - 64 dams/mi)
SouthCoast_Existing_Dam_Complex_Size (3)
No Dams No Dams
Single Dam Single Dam
Small Complex (1 - 3 dams) Small Complex (1 - 3 dams)
Medium Complex (3 - 5 dams) Medium Complex (3 - 5 dams)
Large Complex (> 5 dams) Large Complex (> 5 dams)
SouthCoast_Historic_Dam_Complex_Size (4)
No Dams No Dams
Single Dams Single Dams
Small Complex (1 - 3 dams) Small Complex (1 - 3 dams)
Medium Complex (3 - 5 dams) Medium Complex (3 - 5 dams)
Large Complex (> 5 dams) Large Complex (> 5 dams)
SouthCoast_Watersheds (5)
WestCoast_Existing_Dam_Building_Capacity (7)
None: 0 dams None: 0 dams
Rare: 0 - 1 dams/km (0 - 2 dams/mi) Rare: 0 - 1 dams/km (0 - 2 dams/mi)
Occasional: 1 - 5 dams/km (2 - 8 dams/mi) Occasional: 1 - 5 dams/km (2 - 8 dams/mi)
Frequent: 5 - 15 dams/km (8 - 24 dams/mi) Frequent: 5 - 15 dams/km (8 - 24 dams/mi)
Pervasive: 15 - 40 dams/km (24 - 64 dams/mi) Pervasive: 15 - 40 dams/km (24 - 64 dams/mi)
WestCoast_Historic_Dam_Building_Capacity (8)
None: 0 dams None: 0 dams
Rare: 0 - 1 dams/km (0 - 2 dams/mi) Rare: 0 - 1 dams/km (0 - 2 dams/mi)
Occasional: 1 - 5 dams/km (2 - 8 dams/mi) Occasional: 1 - 5 dams/km (2 - 8 dams/mi)
Frequent: 5 - 15 dams/km (8 - 24 dams/mi) Frequent: 5 - 15 dams/km (8 - 24 dams/mi)
Pervasive: 15 - 40 dams/km (24 - 64 dams/mi) Pervasive: 15 - 40 dams/km (24 - 64 dams/mi)
WestCoast_Existing_Dam_Complex_Size (9)
No Dams No Dams
Single Dam Single Dam
Small Complex (1 - 3 dams) Small Complex (1 - 3 dams)
Medium Complex (3 - 5 dams) Medium Complex (3 - 5 dams)
Large Complex (> 5 dams) Large Complex (> 5 dams)
WestCoast_Historic_Dam_Complex_Size (10)
No Dams No Dams
Single Dams Single Dams
Small Complex (1 - 3 dams) Small Complex (1 - 3 dams)
Medium Complex (3 - 5 dams) Medium Complex (3 - 5 dams)
Large Complex (> 5 dams) Large Complex (> 5 dams)
WestCoast_Watersheds (11)
Peace_Existing_Dam_Building_Capacity (13)
None: 0 dams None: 0 dams
Rare: 0 - 1 dams/km (0 - 2 dams/mi) Rare: 0 - 1 dams/km (0 - 2 dams/mi)
Occasional: 1 - 5 dams/km (2 - 8 dams/mi) Occasional: 1 - 5 dams/km (2 - 8 dams/mi)
Frequent: 5 - 15 dams/km (8 - 24 dams/mi) Frequent: 5 - 15 dams/km (8 - 24 dams/mi)
Pervasive: 15 - 40 dams/km (24 - 64 dams/mi) Pervasive: 15 - 40 dams/km (24 - 64 dams/mi)
Peace_Historic_Dam_Building_Capacity (14)
None: 0 dams None: 0 dams
Rare: 0 - 1 dams/km (0 - 2 dams/mi) Rare: 0 - 1 dams/km (0 - 2 dams/mi)
Occasional: 1 - 5 dams/km (2 - 8 dams/mi) Occasional: 1 - 5 dams/km (2 - 8 dams/mi)
Frequent: 5 - 15 dams/km (8 - 24 dams/mi) Frequent: 5 - 15 dams/km (8 - 24 dams/mi)
Pervasive: 15 - 40 dams/km (24 - 64 dams/mi) Pervasive: 15 - 40 dams/km (24 - 64 dams/mi)
Peace_Existing_Dam_Complex_Size (15)
No Dams No Dams
Single Dam Single Dam
Small Complex (1 - 3 dams) Small Complex (1 - 3 dams)
Medium Complex (3 - 5 dams) Medium Complex (3 - 5 dams)
Large Complex (> 5 dams) Large Complex (> 5 dams)
Peace_Historic_Dam_Complex_Size (16)
No Dams No Dams
Single Dams Single Dams
Small Complex (1 - 3 dams) Small Complex (1 - 3 dams)
Medium Complex (3 - 5 dams) Medium Complex (3 - 5 dams)
Large Complex (> 5 dams) Large Complex (> 5 dams)
Peace_Watersheds (17)
Omineca_Existing_Dam_Building_Capacity (19)
None: 0 dams None: 0 dams
Rare: 0 - 1 dams/km (0 - 2 dams/mi) Rare: 0 - 1 dams/km (0 - 2 dams/mi)
Occasional: 1 - 5 dams/km (2 - 8 dams/mi) Occasional: 1 - 5 dams/km (2 - 8 dams/mi)
Frequent: 5 - 15 dams/km (8 - 24 dams/mi) Frequent: 5 - 15 dams/km (8 - 24 dams/mi)
Pervasive: 15 - 40 dams/km (24 - 64 dams/mi) Pervasive: 15 - 40 dams/km (24 - 64 dams/mi)
Omineca_Historic_Dam_Building_Capacity (20)
None: 0 dams None: 0 dams
Rare: 0 - 1 dams/km (0 - 2 dams/mi) Rare: 0 - 1 dams/km (0 - 2 dams/mi)
Occasional: 1 - 5 dams/km (2 - 8 dams/mi) Occasional: 1 - 5 dams/km (2 - 8 dams/mi)
Frequent: 5 - 15 dams/km (8 - 24 dams/mi) Frequent: 5 - 15 dams/km (8 - 24 dams/mi)
Pervasive: 15 - 40 dams/km (24 - 64 dams/mi) Pervasive: 15 - 40 dams/km (24 - 64 dams/mi)
Omineca_Existing_Dam_Complex_Size (21)
No Dams No Dams
Single Dam Single Dam
Small Complex (1 - 3 dams) Small Complex (1 - 3 dams)
Medium Complex (3 - 5 dams) Medium Complex (3 - 5 dams)
Large Complex (> 5 dams) Large Complex (> 5 dams)
Omineca_Historic_Dam_Complex_Size (22)
No Dams No Dams
Single Dams Single Dams
Small Complex (1 - 3 dams) Small Complex (1 - 3 dams)
Medium Complex (3 - 5 dams) Medium Complex (3 - 5 dams)
Large Complex (> 5 dams) Large Complex (> 5 dams)
Omineca_Watersheds (23)
Kootenay_Existing_Dam_Building_Capacity (25)
None: 0 dams None: 0 dams
Rare: 0 - 1 dams/km (0 - 2 dams/mi) Rare: 0 - 1 dams/km (0 - 2 dams/mi)
Occasional: 1 - 5 dams/km (2 - 8 dams/mi) Occasional: 1 - 5 dams/km (2 - 8 dams/mi)
Frequent: 5 - 15 dams/km (8 - 24 dams/mi) Frequent: 5 - 15 dams/km (8 - 24 dams/mi)
Pervasive: 15 - 40 dams/km (24 - 64 dams/mi) Pervasive: 15 - 40 dams/km (24 - 64 dams/mi)
Kootenay_Historic_Dam_Building_Capacity (26)
None: 0 dams None: 0 dams
Rare: 0 - 1 dams/km (0 - 2 dams/mi) Rare: 0 - 1 dams/km (0 - 2 dams/mi)
Occasional: 1 - 5 dams/km (2 - 8 dams/mi) Occasional: 1 - 5 dams/km (2 - 8 dams/mi)
Frequent: 5 - 15 dams/km (8 - 24 dams/mi) Frequent: 5 - 15 dams/km (8 - 24 dams/mi)
Pervasive: 15 - 40 dams/km (24 - 64 dams/mi) Pervasive: 15 - 40 dams/km (24 - 64 dams/mi)
Kootenay_Existing_Dam_Complex_Size (27)
No Dams No Dams
Single Dam Single Dam
Small Complex (1 - 3 dams) Small Complex (1 - 3 dams)
Medium Complex (3 - 5 dams) Medium Complex (3 - 5 dams)
Large Complex (> 5 dams) Large Complex (> 5 dams)
Kootenay_Historic_Dam_Complex_Size (28)
No Dams No Dams
Single Dams Single Dams
Small Complex (1 - 3 dams) Small Complex (1 - 3 dams)
Medium Complex (3 - 5 dams) Medium Complex (3 - 5 dams)
Large Complex (> 5 dams) Large Complex (> 5 dams)
Kootenay_Watersheds (29)
ThomOka_Existing_Dam_Building_Capacity (31)
None: 0 dams None: 0 dams
Rare: 0 - 1 dams/km (0 - 2 dams/mi) Rare: 0 - 1 dams/km (0 - 2 dams/mi)
Occasional: 1 - 5 dams/km (2 - 8 dams/mi) Occasional: 1 - 5 dams/km (2 - 8 dams/mi)
Frequent: 5 - 15 dams/km (8 - 24 dams/mi) Frequent: 5 - 15 dams/km (8 - 24 dams/mi)
Pervasive: 15 - 40 dams/km (24 - 64 dams/mi) Pervasive: 15 - 40 dams/km (24 - 64 dams/mi)
ThomOka_Historic_Dam_Building_Capacity (32)
None: 0 dams None: 0 dams
Rare: 0 - 1 dams/km (0 - 2 dams/mi) Rare: 0 - 1 dams/km (0 - 2 dams/mi)
Occasional: 1 - 5 dams/km (2 - 8 dams/mi) Occasional: 1 - 5 dams/km (2 - 8 dams/mi)
Frequent: 5 - 15 dams/km (8 - 24 dams/mi) Frequent: 5 - 15 dams/km (8 - 24 dams/mi)
Pervasive: 15 - 40 dams/km (24 - 64 dams/mi) Pervasive: 15 - 40 dams/km (24 - 64 dams/mi)
ThomOka_Existing_Dam_Complex_Size (33)
No Dams No Dams
Single Dam Single Dam
Small Complex (1 - 3 dams) Small Complex (1 - 3 dams)
Medium Complex (3 - 5 dams) Medium Complex (3 - 5 dams)
Large Complex (> 5 dams) Large Complex (> 5 dams)
ThomOka_Historic_Dam_Complex_Size (34)
No Dams No Dams
Single Dams Single Dams
Small Complex (1 - 3 dams) Small Complex (1 - 3 dams)
Medium Complex (3 - 5 dams) Medium Complex (3 - 5 dams)
Large Complex (> 5 dams) Large Complex (> 5 dams)
ThomOka_Watersheds (35)
Cariboo_Existing_Dam_Building_Capacity (37)
None: 0 dams None: 0 dams
Rare: 0 - 1 dams/km (0 - 2 dams/mi) Rare: 0 - 1 dams/km (0 - 2 dams/mi)
Occasional: 1 - 5 dams/km (2 - 8 dams/mi) Occasional: 1 - 5 dams/km (2 - 8 dams/mi)
Frequent: 5 - 15 dams/km (8 - 24 dams/mi) Frequent: 5 - 15 dams/km (8 - 24 dams/mi)
Pervasive: 15 - 40 dams/km (24 - 64 dams/mi) Pervasive: 15 - 40 dams/km (24 - 64 dams/mi)
Cariboo_Historic_Dam_Building_Capacity (38)
None: 0 dams None: 0 dams
Rare: 0 - 1 dams/km (0 - 2 dams/mi) Rare: 0 - 1 dams/km (0 - 2 dams/mi)
Occasional: 1 - 5 dams/km (2 - 8 dams/mi) Occasional: 1 - 5 dams/km (2 - 8 dams/mi)
Frequent: 5 - 15 dams/km (8 - 24 dams/mi) Frequent: 5 - 15 dams/km (8 - 24 dams/mi)
Pervasive: 15 - 40 dams/km (24 - 64 dams/mi) Pervasive: 15 - 40 dams/km (24 - 64 dams/mi)
Cariboo_Existing_Dam_Complex_Size (39)
No Dams No Dams
Single Dam Single Dam
Small Complex (1 - 3 dams) Small Complex (1 - 3 dams)
Medium Complex (3 - 5 dams) Medium Complex (3 - 5 dams)
Large Complex (> 5 dams) Large Complex (> 5 dams)
Cariboo_Historic_Dam_Complex_Size (40)
No Dams No Dams
Single Dams Single Dams
Small Complex (1 - 3 dams) Small Complex (1 - 3 dams)
Medium Complex (3 - 5 dams) Medium Complex (3 - 5 dams)
Large Complex (> 5 dams) Large Complex (> 5 dams)
Cariboo_Watersheds (41)